1. SEMESTER 1
| NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TI237 | PENGANTAR TEKNIK INFORMATIKA | 2 |
| 2 | DK236 | IT ENGLISH | 2 |
| 3 | MANAJEMEN DAN | 2 | |
| 4 | TI413 | ALGORITMA PEMROGRAMAN I | 3 |
| 5 | TI340 | LOGIKA INFORMATIKA | 3 |
| 6 | DK315 | PAKET APLIKASI KOPUTER | 3 |
| 7 | DU208 | PANCASILA | 2 |
| 8 | DU209 | AGAMA | 2 |
2. SEMESTER 2
| NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | DK240 | IT ENGLISH II | 2 |
| 2 | TI412 | ALGORITMA PEMROGRAMAN II | 2 |
| 3 | MI312 | KALKULUS | 3 |
| 4 | MI216 | PENGENALAH HARDWARE/SOFTWARE | 2 |
| 5 | MI322 | SISTEM BASIS DATA | 3 |
| 6 | MI257 | INTERPERSONAL SKILL | 2 |
| 7 | DASAR PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI | 2 | |
| 8 | SISTEM BISNIS FUNGSIONAL | 2 |
3. SEMESTER 3
| NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | SI305 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
| 2 | DATABASE ADMINISTRATOR | 3 | |
| 3 | SISTEM OPERASI | 3 | |
| 4 | STRUKTUR DATA | 3 | |
| 5 | ALJABAR LINEAR & MATRIKS | 3 | |
| 6 | TI263 | TEKNOPRENEURSHIP | 2 |
| 7 | DESAIN ANTARMUKA DAN INTERAKSI PENGGUNA | 2 | |
| 8 | ARSITEKTUR & ORGANISASI KOMPUTER | 2 |
4. SEMESTER 4
| NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | ANALISIS DAN DESAIN SISTEM INFORMASI | 3 | |
| 2 | STATISTIK | 3 | |
| 3 | TI339 | JARINGAN KOMPUTER | 3 |
| 4 | TI361 | PEMROGRAMAN VISUAL | 3 |
| 5 | TI262 | WEB DESAIN | 2 |
| 6 | ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | |
| 7 | KECERDASAN BUATAN | 3 | |
| 8 | PEMODELAN PROSES BISNIS | 3 |
5. SEMESTER 5
| NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TI369 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 |
| 2 | KRIPTOGRAFI | 3 | |
| 3 | PEMROGRAMAN WEB | 3 | |
| 4 | MANAJEMEN SAINS | 3 | |
| 5 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 | |
| 6 | SI309 | DATA WAAREHOUSE & DATA MINING | 3 |
| 7 | PENGANTAR GEOINFORMASI | 3 |
6. SEMESTER 6
| NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | SI314 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 3 |
| 2 | SI312 | MANAJEMEN PROJEK SISTEM INFORMASI | 3 |
| 3 | EVALUASI & AUDIT SISTEM INFORMASI | 3 | |
| 4 | IMPLEMENTASI & PENGUJIAN SISTEM INFORMASI | 3 | |
| 5 | PERANCANGAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI | 3 | |
| 7 | SISTEM INFROMASI GEOGRAFIS | 3 |
7. SEMESTER 7
| NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MI329 | PKL | 2 |
| 2 | TI374 | RISET TEKNOLOGI INFORMASI | 3 |
| 3 | DU202 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 4 | PEMROGRAMAN APLIKASI PERANGKAT BERGERAK | 3 | |
| 5 | KECERDASAN BISNIS | 3 |
8. SEMESTER 8
| NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TI601 | SKRIPSI | 6 |
| 2 | DU207 | CAPITA SELECTA | 2 |

Mewujudkan Sekolah Tinggi sebagai pusat pendidikan unggulan berbasis ICTÂ (Information & Communication Technology) di tingkat nasional pada tahun 2025. Mencetak Tenaga Profesional yang Mandiri dan mampu menerapkan Information & Communication Technology di dunia kerja. Melaksanakan Penelitian berkualitas sesuai kebutuhan dan budaya masyarakat lokal dan nasional. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang berbasis pada pengembangan ilmu dan teknologi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga terkait baik dengan lembaga pemerintah ataupun swasta, dalam negeri maupun luar negeri